|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | گیرنده و گیرنده RF | چیپست: | PCBA خود طراحی شده است |
|---|---|---|---|
| نوع تامین کننده: | عمده فروشی و مهندسی | درخواست: | صفحه اصلی; بیمارستان |
| محدوده فرکانس: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | ولتاژ تغذیه: | ۲۴ ولت |
| ولتاژ: | 5V2A | دریافت سود: | 16dB±1 |
| سود انتقال: | 18dB±1 | حداکثر توان خروجی (P1dB): | 40dBm (10W) |
| قدرت ماشه ورودی: | حداقل: 3dBm حداکثر: 20dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| عرضه فعلی: | 2.2A@Pout40dBm 12V | تاخیر زمانی سوئیچ TX/RX: | <1 ما |
| نشانگر LED: | فرستنده: قرمز؛ گیرنده: سبز | بندر: | شنژن / شانگهای |
| مدل: | DB-100 | ||
| برجسته کردن: | منبع سیگنال پاک کننده DC 24V,منبع سیگنال سوئیپ با قدرت بالا,High Power Sweep Signal Source |
||
منبع سیگنال سوئیپ با قدرت بالا - DC 24V، طول سیم 2 سانتی متر، خروجی پایدار
بررسی محصولات
![]()
1توضیحات
| کنترل کننده دوربين بي سيم با دو باند | |||
| نه، نه | پست ها | 2.4G | 5.8G |
| 1 | محدوده فرکانس | ۲۴۰۰-۲۵۰۰ مگاهرتز | 5.725-5.85 گيگاهرتز |
| 2 | افزایش آنتن | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 3 | دریافت سود | 16dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | افزایش انتقال | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 5 | حداکثر قدرت خروجی ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
| 6 | قدرت کشش ورودی | حداقل:3dBm حداکثر:23dBm | حداقل:3dBm حداکثر:23dBm |
| 7 | دستگاه الکتریکی | 3٪@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3٪@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | رقم سر و صدا | <2.5dB | <2.5dB |
| 9 | عرضه فعلی | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | تاخیر زمان سوئیچ TX/RX | <1 μs | <1 μs |
| 11 | شاخص LED | 4 ال ای دی آبی | 4 ال ای دی آبی |
| 12 | سوکت برق | 2.5*0.7mm | 2.5*0.7mm |
| 13 | مواد پوسته | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 14 | اندازه پوسته | ۲۳۰*۱۴۶*۳۹ میلی متر | ۲۳۰*۱۴۶*۳۹ میلی متر |
| 15 | باتری | 8000mah با نوع c | 8000mah با نوع c |
تماس با شخص: Mr. tommy
تلفن: 18625215257